2019年3月18日&尘诲补蝉丑;3月26日,由省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省财政厅、省卫生健康委员会主办的2019年甘肃省职业院校学生技能大赛在兰州石化职业技术学院、兰州资源环境职业技术学院、甘肃建筑职业技术学院等学校举行。我校87名同学参加了8个大类中的28个比赛项目,共有80人获奖,其中一等奖13个22人,二等奖17个24人,叁等奖28个34人。获奖率92%。
一年一度的全省职业学校技能大赛,覆盖专业广,参赛选手多,社会影响大,是一场对职业教育教学成果检验展示、对职业教育人才选拔激励、对职业教育教学改革引领示范的盛宴,也是集中展现职业学校师生风采的重要舞台。
高度重视技能大赛,把技能大赛作为促进教学的重要手段,始终坚持以赛促教、赛教融合,坚持专业全覆盖、师生全参与,致力于培养学生的精湛技能和工匠精神。积极组织师生参加了学校、市级、省级、国家级等各类技能大赛,并取得了优异的成绩。
学校领导高度重视,对技能大赛工作提出明确要求。教务处对比赛事宜统筹安排,认真组织,经过层层选拔组建参赛团队。全体指导老师精心培训,将竞赛项目及内容融入专业课程教学,利用课外时间,甚至牺牲节假日的休息时间辅导学生,积极备战。参赛学生刻苦训练,奋勇拼搏,在师生的共同努力下,取得了优异的成绩。
&濒诲辩耻辞;不经一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香&谤诲辩耻辞;,本次大赛成绩的取得,是学校深化内涵建设,推进教育教学改革,深入产教融合,提升人才培养质量的重要成果,它充分体现了我校的办学理念。面对未来的挑战,我们将以此为契机,继续推进专业教育教学改革,营造&濒诲辩耻辞;劳动光荣、技能宝贵、创造伟大&谤诲辩耻辞;的氛围,弘扬劳模精神和工匠精神,促进人才培养水平和质量迈上新台阶,不断提升我校的办学实力。
无码国产精品一区二区免参加
2019省中等职业学校技能大赛获奖学生名单
序号 | 姓名 | 专业大类 | 赛项名称 | 指导老师 | 获奖情况 |
1 | 刘兵兵 | 财经商贸类 | 会计技能 | 王黎 苏蕊芳 |
一等奖(第1名) |
2 | 李辛娟 | 会计技能 | 王黎 苏蕊芳 |
||
3 | 缑小霞 | 会计技能 | 王黎 苏蕊芳 |
||
4 | 高婷婷 | 会计技能 | 余莉 朱爱萍 |
二等奖(第4名) | |
5 | 李文彦 | 会计技能 | 余莉 朱爱萍 |
||
6 | 朱博珍 | 会计技能 | 余莉 朱爱萍 |
||
7 | 赵丹 | 电算会计技能 | 苏蕊芳 | 叁等奖 | |
8 | 刘庆庆 | 电算会计技能 | 朱爱萍 | 二等奖 | |
9 | 付冬霞 | 电算会计技能 | 王黎 | 叁等奖 | |
10 | 高秀洁 | 电算会计技能 | 苏蕊芳 | 叁等奖 | |
11 | 邓玲利 | 职业英语技能(服务类专业组) | 黄洁 | 一等奖(第3名) | |
12 | 谢菲 | 职业英语技能(服务类专业组) | 黄洁 | ||
13 | 吴小柯 | 职业英语技能(服务类专业组) | 李昌盛 | 叁等奖 | |
14 | 曹雨桐 | 职业英语技能(服务类专业组) | 李昌盛 | ||
15 | 郭雨暄 | 职业英语技能(服务类专业组) | 江岁云 | 叁等奖 | |
16 | 武蓉蓉 | 职业英语技能(服务类专业组) | 江岁云 | ||
17 | 丁怡 | 职业英语技能(其他类专业组) | 赵文 | 二等奖 | |
18 | 杜博萍 | 职业英语技能(其他类专业组) | 赵文 | ||
19 | 缑亮 | 职业英语技能(其他类专业组) | 李昌盛 | 叁等奖 | |
20 | 杜志娴 | 职业英语技能(其他类专业组) | 李昌盛 | ||
21 | 杨倩倩 | 电子商务技术 | 杨小刚 | 一等奖(第3名) | |
22 | 武旭明 | 电子商务技术 | 杨小刚 | ||
23 | 王尉 | 电子商务技术 | 杨小刚 | ||
24 | 马旭亮 | 加工制造类 | 机电一体化设备组装与调试 | 张磊 | 一等奖(第3名) |
25 | 任鹏 | 机电一体化设备组装与调试 | 张磊 | ||
26 | 王明浩 | 单片机控制装置安装与调试 | 蒲丽 | 二等奖 | |
27 | 于想红 | 交通运输类 | 汽车机电维修 | 刘霄霄 | 叁等奖 |
28 | 杨志伟 | 旅游服务类 | 酒店服务 | 张琰 | 叁等奖 |
29 | 马珊珊 | 酒店服务 | 张艳敏 | 一等奖 | |
30 | 王朵由 | 普通话导游服务 | 王守芳 | 叁等奖 | |
31 | 杨帆 | 文秘 | 牛劢勤 | 叁等奖 | |
32 | 杜军 | 土木水利类 | 工程测量 | 董靖 | 叁等奖 |
33 | 蔺宝刚 | 工程测量 | 董靖 | ||
34 | 张豹林 | 工程测量 | 董靖 | ||
35 | 李丹妮 | 工程算量 | 张玲玲 | 二等奖 | |
36 | 张明艳 | 工程算量 | 王莹 | 叁等奖 | |
37 | 王洁琼 | 工程算量 | 张玲玲 | 二等奖 | |
38 | 杨旭杰 | 建筑颁础顿 | 陈冕 | 一等奖(第1名) | |
39 | 师奇杰 | 建筑颁础顿 | 陈冕 | ||
40 | 杨斌 | 建筑颁础顿 | 陈冕 | 二等奖(第4名) | |
41 | 靳斌 | 建筑颁础顿 | 陈冕 | ||
42 | 罗志琳 | 建筑颁础顿 | 陈冕 | 一等奖(第2名) | |
43 | 李文辉 | 建筑颁础顿 | 陈冕 | ||
44 | 胡超超 | 建筑颁础顿 | 陈冕 | 一等奖(第3名) | |
45 | 张志刚 | 建筑颁础顿 | 陈冕 | ||
46 | 裴龙龙 | 建筑设备安装与调控(给排水) | 程晓云 | 叁等奖 | |
47 | 张垚 | 建筑设备安装与调控(给排水) | 程晓云 | ||
48 | 杨正宇 | 建筑装饰技能 | 崔一民 陈冕 |
二等奖(第3名) | |
49 | 孙一峰 | 建筑装饰技能 | 崔一民 陈冕 |
||
50 | 鲍彦洁 | 文化艺术类 | 模特表演(模特服装表演) | 席春媛 | 叁等奖 |
51 | 薛薇 | 模特表演(平面模特展示) | 席春媛 | 叁等奖 | |
52 | 王珂 | 模特表演(平面模特展示) | 席春媛 | 一等奖(第2名) | |
53 | 史紫平 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 李洁 | 二等奖 | |
54 | 郭瑜 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 张蕾 | 二等奖 | |
55 | 何璐瑶 | 艺术专业技能(中国舞表演) | 王淑芬 | 二等奖 | |
56 | 赵夏芸 | 艺术专业技能(民乐) | 杨磊 | 叁等奖 | |
57 | 张靖 | 艺术专业技能(民乐) | 王晓 | 叁等奖 | |
58 | 王晶 | 艺术专业技能(民乐) | 杨磊 | 叁等奖 | |
59 | 谢强强 | 信息技术类 | 网络综合布线技术 | 高俊文 | 二等奖(第5名) |
60 | 朱洋洋 | 网络综合布线技术 | 高俊文 | ||
61 | 张杰 | 网络综合布线技术 | 高俊文 | ||
62 | 宋雨欣 | 动画片制作 | 吕玮 | 一等奖(第3名) | |
63 | 林康 | 数字影音后期制作技术 | 何伟 | 一等奖(第2名) | |
64 | 王祎飞 | 数字影音后期制作技术 | 何伟 | 叁等奖 | |
65 | 顾赛龙 | 电子电路装调与应用 | 闫洁 | 叁等奖 | |
66 | 赵玺祥 | 电子电路装调与应用 | 安小娟 | 叁等奖 | |
67 | 周鹏飞 | 电子电路装调与应用 | 闫洁 | 二等奖 | |
68 | 郭嘉璠 | 文化教育类 | 学前教育技能(音乐、舞蹈、绘画、讲故事、手工制作) | 陈永祥 夏利 |
二等奖 |
69 | 白亚敏 | 学前教育技能(音乐、舞蹈、绘画、讲故事、手工制作) | 闵科巧 何莉莉 |
二等奖 | |
70 | 汪珍妮 | 学前教育技能(音乐、舞蹈、绘画、讲故事、手工制作) | 刘小娟 陈永祥 |
二等奖 | |
71 | 王婷 | 学前教育技能(音乐、舞蹈、绘画、讲故事、手工制作) | 孟影 何莉莉 |
一等奖 | |
72 | 田媛媛 | 学前教育技能(音乐、舞蹈、绘画、讲故事、手工制作) | 张蕾 闵科巧 |
叁等奖 | |
73 | 张雨 | 学前教育技能(音乐、舞蹈、绘画、讲故事、手工制作) | 倪纲 孟影 |
叁等奖 | |
74 | 徐潇 | 学前教育技能(音乐、舞蹈、绘画、讲故事、手工制作) | 何莉莉 闵科巧 |
一等奖 | |
75 | 胡红娟 | 学前教育技能(音乐、舞蹈、绘画、讲故事、手工制作) | 田丰 韩彤 |
叁等奖 | |
76 | 何雪燕 | 学前教育技能(音乐、舞蹈、绘画、讲故事、手工制作) | 闵科 巧孟影 |
叁等奖 | |
77 | 辛玟静 | 学前教育技能(音乐、舞蹈、绘画、讲故事、手工制作) | 孟影 刘小娟 |
二等奖 | |
78 | 赵燕萍 | 学前教育技能(音乐、舞蹈、绘画、讲故事、手工制作) | 黄永平 冯惠 |
叁等奖 | |
79 | 孙筱 | 学前教育技能(音乐、舞蹈、绘画、讲故事、手工制作) | 张婕 冯惠 |
叁等奖 | |
80 | 李莹 | 书法(硬笔、软笔) | 王振荣 | 叁等奖 |